ס ניט וואָווען שטאָף פּראָדוקציע שורה
C. ציבור פּרויעקט
1. וואַסער געבעט
דרוק 2-4 באַר
טעמפּעראַטור ≤28℃ ף: 6.5 ~ 9.2 טורבידיטי <10פּפּם
2. קאַמפּרעסט לופט
אָפּעראַציע דרוק: 4-6 באַר לאָזן קייט: ± 0.2 באַר
טוי פונט טעמפּעראַטור: <25 ℃ פּרעזענטירונג: 1 מ 3
א קעראַקטעריסטיקס
מאָדעל ניט | 1600מם ס | 2400מם ס | 3200מם ס |
קאַפּאַציטעט | 4-6 ט / טאָג | 5-7 ט / טאָג | 8-10 ט / טאָג |
וואָולטידזש | 240 וו אָדער 415 וו / 50 הז | 240 וו אָדער 415 וו / 50 הז | 240VOR 415V/50HZ |
אינסטאַלירן מאַכט | 350 kw | 400 קוו | 500 קוו |
פליסנדיק מאַכט | 300 kw | 360 kw | 480 kw |
עפעקטיוו ברייט | 1600מם | 2400מם | 3200מם |
מאָטאָר | Siemens | Siemens | Siemens |
PLC | Siemens | Siemens | Siemens |
פאָר | יאַפּאַן | יאַפּאַן | יאַפּאַן |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז